| 
 | Datos del producto:
 Pago y Envío Términos:
 | 
| nombre: | laser del diodo 810nm | Tamaño del punto: | 15*25m m, 15*16m m, 9*9m m | 
|---|---|---|---|
| barra del laser: | Alemán importado | Sistema de refrigeración: | Estilo dual del enfriamiento por contacto de ChillTip™ del zafiro | 
| Color: | escriba | Peso neto: | 43KG | 
| Resaltar: | removedor del pelo del laser del diodo,Máquina permanente del retiro del pelo | ||
| LCD | Pantalla de visualización: pantalla cromática de TFT de 8 pulgadas | 
| Modo de trabajo | Pulso | 
| Frecuencia del pulso: 1HZ-10HZ (ajustable); | |
| Frecuencia del pulso del consejo: 3HZ-6HZ (en modo de SHR) | |
| Poder total del laser | 360W (estándar con la barra 6); 720W (opción con la barra 12) | 
| Longitud de onda del laser | 810nm +/- 2nm | 
| Barra del laser | Alemán importado | 
| Sistema de enfriamiento | Estilo dual del enfriamiento por contacto de ChillTip™ del zafiro | 
| Densidad de energía | Máximo: 1-120J/cm3 | 
| Extremidades de trabajo | Tenga | 
| Sistema de alarma | Tenga | 
| Comprobación de la seguridad | Tiempo real en línea | 
| Energía de entrada clasificada | 1500W (máximo) | 
| Sistema de enfriamiento | Agua de enfriamiento | 
| Tamaño de punto del tratamiento | 15*25m m 15*16m m 9*9m m | 
| Modo de fuente de alimentación | AC230V | 
| AC110V | |
| Peso neto | 43KG | 
| Dimensión física | LOS 58*57*68CM | 



