Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Fuente de luz: | Luz pulsada intensa | Tiempo de retraso del pulso: | ms 5~50 |
---|---|---|---|
Duración de Pluse: | 2~15ms | Interfaz operativo del LCD: | 8,0 Pantalla táctil verdadera del LCD color de TFT |
Poder máximo de la cavitación: | 100 w | Poder de Elight: | 2000W |
longitud de onda: | 480/530/590/640/690~1200nm (estándar) del IPL 430/560/750~1200nm (opcional) | Energía de Elight: | 10~50 J/cm2 |
Secuencia del pulso: | 1~15 pulsos (ajustables) | Frecuencia de cavitación: | 40 KHz |
Frecuencia fraccionaria del RF: | 10 megaciclos (frecuencia de la salida) | ||
Resaltar: | máquina de cavitación RF,La cavitación de la máquina para adelgazar |
Máquinas profesionales del retiro del pelo del laser de la cavitación del ultrasonido avanzadas
Uso:
1) usos de Elight (IPL+RF), sistema de SHR
Retiro del pelo del IPL, rejuvenecimiento de la piel, poros del encogimiento,
tratamiento del acné del rejuvenecimiento de la foto y lesiones vasculares,
retiro del pigmento: punto de la epidermis, punto del envejecimiento de la mancha, cloasma etc.
2) uso de la termal fraccionaria RF:
Lipolisis del RF que rompen para arriba la célula gorda
Se está ocupando principalmente de la cara y de la elevación de la piel del cuerpo. retiro de la arruga. piel que aprieta formar de .body
/contouring
3) uso de la cavitación
La cavitación estalla la célula gorda. el adelgazar del cuerpo. pérdida de peso. Reducción de las celulitis. pérdida gorda,